审批管理
支持设置业务流程审批,自定义审批环节、节点和条件分支,可开启 / 关闭
待我审批
3
审批流程数
6
本月审批总数
5
平均时长
2.3h
待我审批
| 申请号 | 类型 | 申请人 | 提交时间 | 当前节点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP2026001 | 出库 | 李娜(课题P100) | 2026-06-04 10:23 | 样本库主任审批中 | 审批中 | |
| AP2026002 | 销毁 | 张伟(质控部) | 2026-06-02 14:11 | 已通过 | 已通过 | |
| AP2026003 | 转储 | 刘洋(站点B) | 2026-06-05 09:40 | 转入站点接收人审批中 | 审批中 | |
| AP2026004 | 证书签发 | 黄雪(课题P102) | 2026-06-06 08:30 | 证书负责人审批中 | 审批中 | |
| AP2026005 | 还库 | 周雯(课题P104) | 2026-06-05 16:55 | 已驳回 | 已驳回 |
审批链 · AP2026001
出库 · 李娜(课题P100)
- 课题负责人复核·陈教授已通过 · 2026-06-04 11:02
- 样本库主任审批·马主任待审
- 信息所所长终审·高所长待审
已配置审批流程
| 流程名称 | 适用站点 | 审批节点数 | 条件分支数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出库审批 | 站点A | 3 | 1 | 已开启 | |
| 转储审批 | 全部 | 2 | 0 | 已开启 | |
| 销毁审批 | 全部 | 3 | 1 | 已开启 | |
| 证书签发审批 | 全部 | 3 | 0 | 已开启 | |
| 还库审批 | 站点A | 1 | 0 | 已开启 | |
| 物资采购审批 | 全部 | 2 | 1 | 已关闭 |
新建审批流程
提交后可在「已配置审批流程」表中开启 / 关闭。