质量与改进管理
自动整合全流程数据;自定义质量指标 + 内置常用指标;图表化展示;不符合项闭环管理;风险分级管控
质控指标总数
6
达标率
67%
未达标指标
2
待处理不符合项
3
质控指标实时统计
| 指标名称 | 计算公式 | 目标 | 当前 | 趋势 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 知情同意书核查合格率 | 通过数 / 总核查数 | ≥ 95% | 96.8% | +1.2% | 达标 | |
| 设备检定校准通过率 | 通过数 / 检定总数 | 100% | 100% | → | 达标 | |
| 样本销毁完成率 | 已销毁 / 应销毁 | ≥ 90% | 85.3% | -2.1% | 未达标 | |
| 采集超窗率 | 超窗例数 / 总采集 | ≤ 3% | 1.8% | +0.3% | 达标 | |
| 样本异常率 | 异常管数 / 总管数 | ≤ 2% | 2.4% | +0.5% | 未达标 | |
| 出库 SLA 达成率 | 按时完成 / 总申请 | ≥ 95% | 97.1% | +0.8% | 达标 |
知情核查合格率(半年趋势)
样本异常率(半年趋势)
不符合项闭环管理
| NCR 编号 | 不符合项描述 | 风险等级 | 原因分析 | 纠正措施 | 负责人 | 完成期限 | 进度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCR2026001 | P102 课题样本异常率超目标 0.4% | 严重 | 采集环节温控环节执行不严 | 重新培训 + 增加冷链监测 | 李娜 | 2026-06-15 | 60% | |
| NCR2026002 | EQ-1003 -80℃ 冰箱温度告警 | 致命 | 设备老化 + 维护周期延误 | 立即更换 + 转移样本 | 周雯 | 2026-06-08 | 90% | |
| NCR2026003 | 样本销毁未在 SOP 规定 30 天内完成 | 轻微 | 审批节点拥堵 | 优化销毁审批流程 | 马晓东 | 2026-06-30 | 30% |
风险分级规则:忽略轻微严重致命灾难
每级附带风险描述与影响分析,按等级触发不同通知规则与处置时限要求
新增指标
指标趋势
支持按月 / 季 / 年聚合查看,并自动归档为质控报告。