供应商管理
登记供应商基本信息 + 评价管理 + 黑名单;自动生成供应记录;维护生产商资质与品牌便于设备物资快速选择
供应商总数
8
合格供应商
6
黑名单
1
服务类供应商
1
供应商台账
| 编号 | 供应商名称 | 类别 | 联系人 | 电话 | 评分 | 登记时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP-2024-001 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 设备 | 周经理 | 021-61288000 | ★ 5 | 2024-03-12 | |
| SUP-2024-002 | 海尔生物医疗股份有限公司 | 设备 | 李经理 | 0532-88935988 | ★ 5 | 2024-03-15 | |
| SUP-2024-003 | 艾本德中国有限公司 | 耗材 | 陈经理 | 021-68760880 | ★ 4 | 2024-04-01 | |
| SUP-2024-004 | 北京六合通经贸有限公司 | 耗材 | 刘经理 | 010-82022345 | ★ 4 | 2024-04-20 | |
| SUP-2024-005 | 上海生工生物工程股份有限公司 | 试剂 | 王经理 | 021-54262809 | ★ 5 | 2024-05-08 | |
| SUP-2024-006 | 北京天根生化科技有限公司 | 试剂 | 黄经理 | 010-59822233 | ★ 4 | 2024-05-12 | |
| SUP-2023-018 | 北京华美方圆冷链运输有限公司 | 服务 | 马经理 | 010-67869966 | ★ 3 | 2023-11-03 | |
| SUP-2023-021 | 某低评分供应商(已禁用)黑名单 | 耗材 | — | — | ★ 2 | 2023-09-08 |
生产商信息(用于设备 / 物资登记快速选择)
| 生产商 | 生产资质 | 产品数量 |
|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific | FDA 510(k) / CE / NMPA | 86 |
| Eppendorf SE | ISO 13485 / CE | 24 |
| 海尔生物医疗股份 | NMPA / ISO 13485 | 38 |
| Bio-Rad Laboratories | FDA / CE / NMPA | 18 |
新增供应商
删除供应商