设备管理
登记 → 领用 → 检定校准 → 维修 → 调拨 → 报废全生命周期;自动对接使用状态,追溯每台设备的样本使用记录
设备总数
36
运行中
15
即将检定 / 已逾期
18
已报废
7
设备台账模块
基本信息
运行状态
检定校准记录
维护记录
维修记录
调动记录
使用记录
报废信息
类型
状态
站点
搜索
| 设备编号 | 设备名称 | 类型 | 品牌 | 站点 | 状态 | 下次检定 | 正在处理样本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-1000 | -80℃冰箱-1号 | -80℃冰箱 | Thermo | 站点A·中心库 | 运行中 | 2026-01-01 ⚠ | — | |
| EQ-1001 | 液氮罐-2号 | 液氮罐 | Eppendorf | 站点B·分院库 | 运行中 | 2026-02-02 ⚠ | ||
| EQ-1002 | 离心机-3号 | 离心机 | Sanyo | 站点A·中心库 | 空闲 | 2026-03-03 ⚠ | — | |
| EQ-1003 | 生物安全柜-4号 | 生物安全柜 | Forma | 站点B·分院库 | 维修中 | 2026-04-04 ⚠ | — | |
| EQ-1004 | PCR仪-5号 | PCR仪 | 海尔生物 | 站点A·中心库 | 已报废 | 2026-05-05 ⚠ | — | |
| EQ-1005 | 酶标仪-6号 | 酶标仪 | Hamilton | 站点B·分院库 | 运行中 | 2026-06-06 ⚠ | ||
| EQ-1006 | 移液工作站-7号 | 移液工作站 | BIO-RAD | 站点A·中心库 | 运行中 | 2026-07-07 | ||
| EQ-1007 | 全自动核酸提取仪-8号 | 全自动核酸提取仪 | Thermo | 站点B·分院库 | 空闲 | 2026-08-08 | — | |
| EQ-1008 | -80℃冰箱-9号 | -80℃冰箱 | Eppendorf | 站点A·中心库 | 维修中 | 2026-09-09 | — | |
| EQ-1009 | 液氮罐-10号 | 液氮罐 | Sanyo | 站点B·分院库 | 已报废 | 2026-10-10 | — | |
| EQ-1010 | 离心机-11号 | 离心机 | Forma | 站点A·中心库 | 运行中 | 2026-11-11 | ||
| EQ-1011 | 生物安全柜-12号 | 生物安全柜 | 海尔生物 | 站点B·分院库 | 运行中 | 2026-12-12 |
共 36 条,每页 12 条
设备 → 样本 双向追溯:点击设备「正在处理样本」可查看该设备处理过的全部样本明细; 反之,样本生命周期追溯也会显示曾使用的设备编号,质量问题可秒级定位。
新增设备
登记基本信息后系统自动分配编号
设备使用记录 ·
该设备近期处理样本的追溯清单
| 时间 | 操作 | 样本 | 课题 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 09:30 | 血浆制备离心 | BB-SP-100200 | P100 |
| 2026-06-02 09:30 | 血浆制备离心 | BB-SP-100201 | P100 |
| 2026-06-03 09:30 | 血浆制备离心 | BB-SP-100202 | P100 |
| 2026-06-04 09:30 | 血浆制备离心 | BB-SP-100203 | P100 |
| 2026-06-05 09:30 | 血浆制备离心 | BB-SP-100204 | P100 |
| 2026-06-06 09:30 | 血浆制备离心 | BB-SP-100205 | P100 |
设备报废