物资管理
入库 → 出库 → 使用 → 报损全生命周期;专项物资库存阈值预警;扫码出入库;先效期先出原则;问题物资秒级追溯
物资品种
12
低库存预警
5
临期物资
7
本月扫码次数
315
扫码入库 / 出库
- MT-1003 · 10mL 肝素采血管 × 5010:15 · 出库 → 课题 P100
- MT-1007 · 75% 医用酒精 × 2010:08 · 入库 → 库存 +20
- MT-1011 · DMSO 试剂 × 509:50 · 出库 → 制备实验室
质量问题追溯
输入有质量问题的物资编号,定位影响样本
受影响样本(46 管):
· BB-SP-100412 ~ BB-SP-100457
· 涉及课题:P100(28 管)、P104(18 管)
· 建议:发起销毁申请 / 撰写情况说明
类型
库存
搜索
| 物资编号 | 名称 | 类型 | 库存 | 阈值 | 有效期至 | 专项物资 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-1000 | 2mL 冻存管 | 耗材 | 30 ⚠ | 100 | 2026-03-01 ⚠ | P100 | |
| MT-1001 | 5mL EDTA 采血管 | 耗材 | 47 ⚠ | 100 | 2026-04-02 ⚠ | 通用 | |
| MT-1002 | 10mL 肝素采血管 | 耗材 | 64 ⚠ | 100 | 2026-05-03 ⚠ | 通用 | |
| MT-1003 | RNAlater 保存液 | 试剂 | 81 ⚠ | 100 | 2026-06-04 ⚠ | 通用 | |
| MT-1004 | Trizol 提取试剂 | 试剂 | 98 ⚠ | 100 | 2026-07-05 ⚠ | P104 | |
| MT-1005 | 异丙醇 AR 级 | 试剂 | 115 | 100 | 2026-08-06 | 通用 | |
| MT-1006 | 75% 医用酒精 | 耗材 | 132 | 100 | 2026-09-07 | 通用 | |
| MT-1007 | 9×9 冻存盒 | 耗材 | 149 | 100 | 2026-10-08 | 通用 | |
| MT-1008 | 100μL 滤芯吸头 | 耗材 | 166 | 100 | 2026-11-09 | P100 | |
| MT-1009 | PBS 缓冲液 | 试剂 | 183 | 100 | 2026-12-10 | 通用 | |
| MT-1010 | FBS 血清 | 试剂 | 200 | 100 | 2026-03-11 ⚠ | 通用 | |
| MT-1011 | DMSO 冻存试剂 | 试剂 | 217 | 100 | 2026-04-12 ⚠ | 通用 |
新增物资入库
受影响样本明细
问题物资 MT-1005(Trizol 批次 LOT-20260420)涉及 46 管样本
| 样本编码 | 类型 | 课题 | 建议 |
|---|---|---|---|
| BB-SP-100412 | RNA | P100 | 建议销毁 |
| BB-SP-100413 | RNA | P100 | 建议销毁 |
| BB-SP-100414 | RNA | P100 | 建议销毁 |
| BB-SP-100415 | RNA | P100 | 建议销毁 |
| BB-SP-100416 | RNA | P100 | 建议销毁 |
| BB-SP-100417 | RNA | P100 | 建议销毁 |
| BB-SP-100418 | DNA | P100 | 建议销毁 |
| BB-SP-100419 | DNA | P104 | 建议销毁 |
| BB-SP-100420 | DNA | P104 | 建议销毁 |
| BB-SP-100421 | DNA | P104 | 建议销毁 |
物资报损