平台管理
支持角色 + 字典统一管理,按项目需求自定义角色,按角色分配功能与数据权限
系统角色数
7
用户总数
53
字典项目数
6
字典记录数
642
角色管理
| 角色名称 | 用户数 | 数据范围 | 功能权限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 样本库管理员 | 4 | 全院 | 全部模块 + 全部数据 | |
| 课题负责人 | 18 | 本课题 | 项目课题 / 样本查看 / 出库申请 | |
| 采集护士 | 12 | 本课题 | 登记 / 采集 / 送存 | |
| 制备技师 | 6 | 本站点 | 接收 / 制备 / 缓存入库 | |
| 出入库操作员 | 8 | 本站点 | 缓存 / 解除 / 转移 / 出库 / 还库 | |
| 质量管理员 | 3 | 全站点 | 知情核查 / 质量改进 / 文件控制 | |
| 审计员 | 2 | 全院 | 全部模块(只读) |
字典管理
| 编码 | 字典名称 | 条目数 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| DIAGNOSIS | 诊断字典 | 462 | 2026-05-30 | |
| SAMPLE_TYPE | 样本类型 | 28 | 2026-06-01 | |
| COLLECT_PART | 采集部位 | 86 | 2026-05-22 | |
| UNIT | 计量单位 | 36 | 2026-05-01 | |
| COLLECT_METHOD | 采集方式 | 18 | 2026-05-15 | |
| ABNORMAL | 样本异常类型 | 12 | 2026-04-20 |
权限矩阵预览 · 采集护士
登记管理
采集管理
送存管理
样本导入
冷链运输
接收管理
制备管理
缓存入库
知情核查
解除缓存
位置转移
出库
还库
证书
销毁
审批
工作台
环境监测
新建角色
新建字典
角色权限矩阵
勾选授予权限,取消勾选撤回
| 模块 | 查看 | 新增 | 修改 | 删除 | 审批 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登记 | |||||
| 采集 | |||||
| 送存 | |||||
| 接收 | |||||
| 制备 | |||||
| 缓存入库 | |||||
| 出库 | |||||
| 证书 | |||||
| 销毁 |
删除角色